軸承型號(hào)查詢(xún)
進(jìn)口軸承整體解決方案提供商
進(jìn)口軸承整體解決方案提供商
當(dāng)前位置:主頁(yè) » 搜索結(jié)果
| 型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU2332 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 160 | 340 | 114 |
| NU2332E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 160 | 340 | 114 |
| NU2330 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 150 | 320 | 108 |
| NU2330E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 150 | 320 | 108 |
| NU2328 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 140 | 300 | 102 |
| NU2328E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 140 | 300 | 102 |
| NU2326 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 130 | 280 | 93 |
| NU2326E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 130 | 280 | 93 |
| NU2324 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 120 | 260 | 86 |
| NU2324E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 120 | 260 | 86 |
| NU2322 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 110 | 240 | 80 |
| NU2322E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 110 | 240 | 80 |
| NU2320 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 100 | 215 | 73 |
| NU2320E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 100 | 215 | 73 |
| NU2319 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 95 | 200 | 67 |
| NU2319E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 95 | 200 | 67 |
| NU2318 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 90 | 200 | 67 |
| NU2318E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 90 | 190 | 64 |
| NU2317 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 85 | 180 | 60 |
| NU2317E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 85 | 180 | 60 |
| NU2316 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 80 | 170 | 58 |
| NU2316E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 80 | 170 | 58 |
| NU2315 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 75 | 160 | 55 |
| NU2315E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 75 | 160 | 55 |
| NU2314 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 70 | 150 | 51 |
| NU2314E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 70 | 150 | 51 |
| NU2313 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 65 | 140 | 48 |
| NU2313E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 65 | 140 | 48 |
| NU2312 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 60 | 130 | 46 |
| NU2312E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 60 | 130 | 46 |
| NU2311 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 55 | 120 | 43 |
| NU2311E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 55 | 120 | 43 |
| NU2310 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 50 | 110 | 40 |
| NU2310E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 50 | 110 | 40 |
| NU2309 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 45 | 100 | 36 |
| NU2309E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 45 | 100 | 36 |
| NU2308 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 40 | 90 | 33 |
| NU2308E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 40 | 90 | 33 |
| NU2307 | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 35 | 80 | 31 |
| NU2307E | SYEYR | 圓柱滾子軸承 | 35 | 80 | 31 |
18001722896
18768424916
周一到周六
